Turnier-Serien in der Region Hannover

Heute fand auf dem Gelände des FC Schwalbe Hannover das letzte Zwickel-Turnier der Saison 2005 statt. Organisator Matze Helweg bedankte sich bei allen anwesenden der insgesamt 173 verschiedenen Teilnehmer für das Interesse und beglückwünschte den Ranglistenersten Kalle Weiden vom SV Odin Hannover mit einem kleinen Präsent. Kalle wird leider bei der Finalrunde der besten 16 am 5. November 2005 um 13.30 Uhr in der Halle in Krähenwinkel nicht dabei sein können.

Ebenfalls fast am Ende sind die Sommerlinge, bei denen traditionell im Super-Melee gespielt wird. Der letzte Termin am nächsten Donnerstag fließt nicht mehr in die Wertung ein. Dort werden dann von Organisator Volker Hartung wieder Geld- und Sachpreise an die erfolgreichsten Teilnehmer verteilt. An der Spitze findet sich dieses Jahr Manfred Klein, der ebenfalls für den SV Odin spielt. Die Sommerlinge wurden von durchschnittlich 32,6 und insgesamt 104 verschiedenen Teilnehmern besucht.Die ersten 50 der Sommerlinge 2005:

Platz Vorname Name Siege Punkte
1 Manfred Klein 31 207
2 Heinrich Bode 31 188
3 Michael Wolke 31 172
4 Nils Allwardt 30 177
5 Walter Sterz 29 171
6 Bodo Dringenberg 28 158
7 Kalle Weiden 28 134
8 Wanja Dziony 27 147
9 Michael Berg 27 139
10 Michael Gerlach 27 119
11 Brigitte Hartung 27 64
12 Volker Hartung 26 135
13 Udo Tennard 26 125
14 Edgar Weingartner 25 104
15 Ingo Wollnik 23 92
16 Rainer Bode 22 107
17 Eckhard Kobbe 22 55
18 Ernst Buckschat 20 32
19 Hanns-Jörg Dahl 20 29
20 Dieter Götze 20 29
21 Carsten Jürgens 19 63
22 Jörg Landmann 19 46
23 Dirk Nitzsche 19 4
24 Kersten Röhr 18 45
25 Ilse Kulf 18 6
26 Rudi Schröder 17 56
27 Barbara Both 17 -27
28 Stephan Holm 16 13
29 Hartmut Anders 15 83
30 Silke Bansemer 15 -42
31 Doris Goldmann 15 -46
32 Bernd Horstmann 14 62
33 Bernd Osterhus 14 30
34 Jürgen Winkler 14 -32
35 Renate Bäßmann 13 44
36 Thomas Hucke 12 38
37 Christa Dziony 12 -23
38 Norbert Weiss 12 -33
39 Ulli Schröder 11 -7
40 Fritz Rodewald 11 -23
41 Dagmar Fischer 10 20
42 Werner Dziony 10 -5
43 Johanna Lattermann 10 -141
44 Gerd Ross 9 52
45 Ingrid von Pless 9 35
46 Claudia Hesse 9 7
47 Michael Maaß 7 16
48 Dieter Luft 7 -50
49 Waltraud Tappenbeck 6 14
50 Jan Mügge 6 12

Die ersten 50 der Zwickel-Serie 2005:

1 Weiden.Kalle 24 146
2 Allwardt.Nils 23 157
3 Klein.Manfred 23 135
4 Janik.Martina 22 160
5 Richardt.Lutz 22 152
6 Hucke.Thomas 22 149
7 Sterz.Walter 21 146
8 Dringenberg.Bodo 20 172
9 Braun.Erich 20 146
10 Dziony.Wanja 20 139
11 Ross.Bärbel 20 137
12 Ross.Gerhart 20 133
13 Baum.Hendrik 20 93
14 Weiß.Norbert 19 152
15 Bode.Rainer 19 135
16 Helweg.Matthias 19 133
17 Wolke.Michael 19 112
18 Bode.Heinrich 19 111
19 Pinna.Giulio 19 111
20 Materne.Dieter 18 87
21 Dahl.H-Jörg 17 87
22 Büchel.Hermann 17 72
23 Rodewald.Fritz 16 61
24 Gehm.Elisabeth 16 53
25 Twesten.Werner 16 45
26 Koslowsky.Frank 15 38
27 Brandes.Edeltraut 15 32
28 Gomolka.Rainer 15 32
29 Jüch.Karl 14 45
30 Bäßmann.Renate 14 38
31 Wriedt.Claus 14 34
32 Buche.Martin 13 35
33 Gehm.Sascha 13 23
34 Osterhus.Bernd 13 16
35 Lattermann.Johanna 13 15
36 Jürgens.Carsten 13 1
37 Hofmann.Bernd 12 109
38 Nitsche.Dirk 12 12
39 Wernike.Wolfgang 12 1
40 Baule.Heinz 11 55
41 Pasinski.Detlef 11 37
42 Tennhart.Udo 11 24
43 Götze.Dieter 11 19
44 Both.Barbara 11 2
45 Kirchhof.Klaus 11 -13
46 Albrecht.Christa 11 -27
47 Albrecht.Ditmar 11 -27
48 Kulf.Ilse 10 -21
49 Gerlach.Michael 10 -35
50 Deutschmann.Heike 10 -44

Keine Kommentare mehr möglich.