LM tête à tête Niedersachsen


Torsten Degen (2.), Heino Prenzler (1.) und Sascha von Pless (3.)
Foto: Peter Neubauer

Insgesamt 105 Spieler und Spielerinnen fanden sich heute auf der Sportanlage des TSV Krähenwinkel-Kaltenweide ein, um den Landesmeister im Tête auszuspielen. Weiterhin wurden auch 7 der insgesamt 8 Qualifikationsplätze für die Deutsche Meisterschaft am 18. und 19.09.2004 in Waldmohr vergeben. Jan Garner, der nicht an der Qualifikation teilnehmen konnte, wurde vom Sportwart Thomas Hucke gesetzt.

Vorzeitig nach 6 Runden Schweizer System mit Buchholzpunkten stand der überraschende und deshalb besonders glückliche neue Landesmeister fest: Heino Prenzler vom TSV Bordenau. Gratulation!1. Prenzler, Heino TSV Bordenau 6 24 127 78:42 !DM!
2. Degen, Torsten TSV Krähenw.-Kaltenweide 5 26 129 73:55
3. von Pleß, Sascha SV Odin Hannover 5 25 130 76:45 !DM!
4. Franke, Marcel SV Odin Hannover 5 24 135 73:44 !DM!
5. Schumacher, Marco SV Odin Hannover 5 24 117 65:54 !DM!
6. Helweg, Matthias TSV Krähenw.-Kaltenweide 5 23 129 75:45
7. Richardt, Lutz Les Pétangueules Hannover 5 23 124 74:39 !DM!
8. Kuball, Martin SV Odin Hannover 5 21 126 73:58 !DM!
9. Allwardt, Nils Les Pétangueules Hannover 5 21 122 74:39 !DM!
10. Berganski, Bärbel P C Jadeboule Varel 5 19 123 73:47
11. Ipach, Benjamin Boule Gemeinsch.Bremen 5 19 120 71:58
12. Baule, Heinz FC Schwalbe Hannover 5 19 118 76:51
13. Dörge, Marcel SV Essel 4 26 119 68:56
14. May, Marc SV Odin Hannover 4 24 122 76:47
15. Göbel, Jürgen SV Essel 4 24 120 69:67
16. Schelenz, Gerold Jever Pétanque Club 4 23 115 62:55
17. Theyssen, Karl SV Essel 4 22 126 68:63
18. Ricklefs, Gerhard Jever Pétanque Club 4 22 120 64:71
19. Ross, Gerhard TSV Bordenau 4 22 114 58:52
20. Wucherpfennig, Dagmar TSV Krähenw.-Kaltenweide 4 21 118 69:52
21. Looschen, Sönke Die Oldenbouler PC Oldenb 4 20 119 70:56
22. Malek, Limam Göttinger Pétanque Club 4 20 118 71:50
23. Balie, Honoré Magni Bouler Braunschweig 4 20 116 63:43
24. Knobloch, Ekkehard Boule Gemeinsch.Bremen 4 20 113 62:58
25. Kirsch, Patricia Magni Bouler Braunschweig 4 20 107 64:63
26. Frantz-Wielstra, Michael P C EmdenDarteihn Liggt 4 19 119 73:61
27. Balie, Christa Magni Bouler Braunschweig 4 19 119 54:62
28. Holz, Dirk TSV Krähenw.-Kaltenweide 4 18 121 68:52
29. Hildebrandt, Dirk TSV Krähenw.-Kaltenweide 4 18 120 74:55
30. Koszewski, Olaf TSV Krähenw.-Kaltenweide 4 18 114 70:42
31. Lichtenberg, Oliver Die Oldenbouler PC Oldenb 4 18 113 69:49
32. Cuvelette, Andre Die Oldenbouler PC Oldenb 4 18 113 71:66
33. Bahri, David Magni Bouler Braunschweig 4 17 113 74:48
34. Berganski, Bernd P C Jadeboule Varel 4 17 103 71:51
35. Geschermann, Knut Klack 95 Osnabrück 4 16 110 65:52
36. Materne, Dietmar SV Odin Hannover 4 15 113 65:56
37. Jotzo, Volkmer Magni Bouler Braunschweig 4 15 99 62:45
38. Meyer, Hella TSV Krähenw.-Kaltenweide 3 25 104 60:54
39. Rousselet, Claude Eintracht Hannover 3 22 110 67:63
40. Ross, Bärbel TSV Bordenau 3 21 116 54:72
41. Hespen, Manfred Die Oldenbouler PC Oldenb 3 21 112 68:60
42. Kosfelder, Markus Magni Bouler Braunschweig 3 21 109 51:59
43. Böhler, Rainer FC Schwalbe Hannover 3 20 121 65:62
44. Moorhoff, Kurt-Uwe FC Schwalbe Hannover 3 20 106 56:66
45. Martens, Thomas TuS Eintracht Bremen 3 20 103 70:59
46. Retat, Marcel TuS Eintracht Bremen 3 19 110 59:63
47. Janik, Martina FC Schwalbe Hannover 3 19 108 70:45
48. Schulze, Ingrid Eintracht Hannover 3 19 106 57:68
49. Braun, Erich TSV Bordenau 3 18 112 57:51
50. Baum, Hendrik Les Pétangueules Hannover 3 18 107 58:47
51. Berndt, Hans-Peter TuS Eintracht Bremen 3 18 106 61:58
52. Weiden, Karl-Heinz SV Odin Hannover 3 18 102 58:61
53. Vähning, Hubert Jever Pétanque Club 3 18 88 58:54 1
54. Kluge, Herbert P C Jadeboule Varel 3 17 111 67:61
55. Neubauer, Peter TSV Krähenw.-Kaltenweide 3 17 109 61:62
56. Hucke, Thomas Les Pétangueules Hannover 3 17 104 63:55
57. Zipperling, Erik Koldinger SV 3 17 102 55:69
58. Gehm, Elisabeth Les Pétangueules Hannover 3 16 113 54:60
59. Buche, Martin SV Odin Hannover 3 16 109 54:61
60. Zekiri, Mohamed Die Oldenbouler PC Oldenb 3 16 108 47:56
61. Gomolka, Rainer SG von 1874 Hannover 3 16 104 61:58
62. Falke, Wilfried Jever Pétanque Club 3 16 104 57:63
63. Bruhnke, Christine TSV Bordenau 3 15 102 70:73
64. Schlotterbeck, Hedwig Jever Pétanque Club 3 15 99 62:62
65. Heyn, Burkhard Göttinger Pétanque Club 3 14 109 59:60
66. Langer, Tobias SV Odin Hannover 3 14 108 52:72
67. Oppermann, Jürgen Göttinger Pétanque Club 3 13 106 62:51
68. Bode, Heinrich SG Allez Allee Hannover 3 13 100 62:61
69. Bollin, Dagmar Les Pétangueules Hannover 3 10 108 59:67
70. Beckhuis, Helmut Klack 95 Osnabrück 2 20 109 55:72
71. Husmann, Hans-Hermann P C Jadeboule Varel 2 20 106 62:59
72. Stock, Nico Die Oldenbouler PC Oldenb 2 20 104 51:62
73. Uber, Klaus Klack 95 Osnabrück 2 19 109 46:62
74. Gerold, Nils Boule Gemeinsch.Bremen 2 19 102 60:71
75. Dörge, Helmut SV Essel 2 18 100 66:63
76. Wenske, Kay TSV Krähenw.-Kaltenweide 2 18 95 54:69
77. Heckenborg, Helmut Klack 95 Osnabrück 2 17 102 52:71
78. Gehm, Sascha Les Pétangueules Hannover 2 17 99 62:63
79. Polascheck, Elke Apfelbäumchen P C 2 17 99 52:70
80. Brülls, Ulrike TuS Eintracht Bremen 2 17 91 55:70
81. Mrugowski, Hella SV Essel 2 17 88 51:70
82. Hanel, Erhard Klack 95 Osnabrück 2 16 109 58:61
83. Polascheck, Johannes Apfelbäumchen P C 2 16 95 51:64
84. Zippeerling, Frank-Peter Koldinger SV 2 15 98 58:68
85. Rodewald, Kurt SG Fulde 2 15 96 56:63
86. Stock, Jan Peter Die Oldenbouler PC Oldenb 2 14 106 54:66
87. Holm, Stephan Les Pétangueules Hannover 2 14 104 55:58
88. Fenger, Theo SV Essel 2 14 90 46:70
89. Hanke, Heidrun BffL Volkersheim 2 13 100 61:71
90. Freudenberg, Rainer Göttinger Pétanque Club 2 13 100 54:67
91. Zuche, Elsa TSV Bordenau 2 13 90 49:74
92. Pflüger, Ulla Jever Pétanque Club 2 10 93 59:71
93. Borger, Dieter SV Essel 2 10 82 55:66 2
94. Seehausen, Frank SV Essel 1 17 102 42:77
95. Berganski, Judith P C Jadeboule Varel 1 17 93 52:77
96. Wriedt, Claus Les Pétangueules Hannover 1 17 92 59:76
97. Meyer, Klaus Boule Gemeinsch.Bremen 1 16 102 41:69
98. Baumgart, Heinz TSV Bordenau 1 16 97 45:75
99. Thuns, Daniel Koldinger SV 1 15 95 45:76
100. Scholz, Werner TSV Bordenau 1 15 95 42:76
101. Busse, Lutz-Rüdiger Magni Bouler Braunschweig 1 15 77 48:67
102. Bernatzky, Hans-Georg TuS Kleefeld 1 13 93 54:68
103. Baumgart, Hildegard TSV Bordenau 0 16 92 50:78
104. Averbeck, Dietmar Die Oldenbouler PC Oldenb 0 15 90 42:78
105. Dr. Neifeind, Harald Göttinger Pétanque Club 0 6 27 21:26

Keine Kommentare mehr möglich.