NPV-Landesmeisterschaft Triplette Veteran / 55+

Landesmeister Veteran 2008: Horst-Dieter Sieling, Günter Lünstedt und Norbert Asseier

Der amtierende Deutsche Meister setzte sich im Finale gegen Elfi Baluch, Joel Ramon und Ulli Brülls mit 13:3 durch.

Alle 35 angemeldeten Teams waren gekommen, 5 Teams mehr als bei der Premiere im letzten Jahr an gleicher Stelle. Eine deutliche Steigerung um 16,6 %.

Die Markierung der Felder hatte der Regen über Nacht beseitigt, aber rechtzeitig zum Start der Meisterschaft waren wieder alle Felder präperiert. Während der Veranstaltung blieb dann der große Regen aus. Gespielt wurde auf dem Kleefelder Boulodrom und auf Rotasche.

Nach 5 Runden Schweizer System waren zwei Teams noch ungeschlagen. Norbert Asseier, Horst-Dieter Sieling, beide von Les Pétangueules Hannover, mit Günter Lünstedt vom PC Jadeboule Varel führten vor Elfi Baluch, Joel Ramon und Ulli Brülls, alle von der SG Findorff Bremen, nach Buchholz-, Feinbuchholz- und Spielpunkten. An der Reihenfolge änderte auch das Finale nichts mehr.

Den dritten Platz belegten die Lokalmatadoren vom TUS Kleefeld Wolfgang Wernicke, Günter Schinkel, Hans-Georg Bernatzki.

Die Turnierleitung, Annette und Martin Buche, sorgte von der Einschreibung bis zum Finale und der Siegerehrung für den korrekten und zügigen Verlauf. Das Finale fand erneut zu einem erfreulich frühen Zeitpunkt statt und hatte zahlreiche Zuschauer.

Der Stand nach 5 Runden:

Platz Startnummer / Spieler / Vereine Wertung BHZ fBHZ Spiel Punkte Freilos in Runde

1 002 Lünstedt, Günter,Sieling, Horst-Dieter,Asseier, Norbert,Jadeboule Varel / Petangueules Hannover 5 15 78 5:0 65:22

2 001 Ramon, Joel,Baluch, Elfi,Brülls, Ulrich,SGF Bremen 5 13 72 5:0 65:33

3 023 Wernicke, Wolfgang,Schinkel, Günter,Bernatzki, Hans-Georg,TUS Kleefeld 4 16 77 4:1 53:47

4 027 Riesebieter, Barbara,Hanau, Hans-Günter,Hoffmann, Dietmar,PC Wildeshausen 4 15 70 4:1 59:36

5 011 Hendrys, Helmut,Hinzmann, Gisela,Lörsch, Klaus-Peter,SGF Bremen / BG Bremen 4 13 68 4:1 59:47

6 007 Engelhardt, Norbert,Oppermann, Jürgen,Neifeind, Harald,PC Göttingen 4 11 74 4:1 54:31

7 008 Teichmann, Gabriele,Teichmann, Peter,Riesebieter, Bernd,PC Wildeshausen 4 10 74 4:1 59:27

8 003 Braun, Erich,Ross, Gerd,Ross, Bärbel,TSV Bordenau 3 18 59 3:2 52:52

9 014 Schlotterbeck, Hedwig,Bigalski, Norbert,Busse, Lutz-Rüdiger,Jever PC / Magni Bouler BS 3 16 66 3:2 58:39

10 031 Kleinert, Rolf,Pogadl, Eva,Pogadl, Jan,TUS Kleefeld 3 15 65 3:2 45:45

11 004 Weiden, Karl-Heinz,Bode, Rainer,Jürgens, Carsten,SV Odin Hannover / Allez Allee Hannover 3 15 61 3:2 59:51

12 005 Bäßmann, Renate,Anders, Helmut,Baule, Heinz-Dieter,Allez Allee Hannover / FC Schwalbe 3 13 70 3:2 61:54

13 022 Trippner, Margot,Trippner, Detlef,Weidenhöfer, Horst,BC Osterholz 3 12 54 3:2 49:49 2

14 017 Bode, Heinrich,Rodewald, Fritz,Sell, Wilfried,Allez Allee Hannover / SG Letter 3 11 66 3:2 57:38

15 019 Morrison, Georg-Robinson,Mecklenborg, Helmut,Wenner, Meinhold,APC GM Hütte / Klack Osnabrück 3 9 69 3:2 50:36

16 015 Meckel, Lothar,Luft, Heinz-Dieter,Zuche, Elsa,SV Frielingen / Allez Allee Hannover 3 9 67 3:2 51:53

17 010 Piper, Hilde,Asche, Heino,Jüch, Karl-Heinz,SV Odin Hannover 3 9 64 3:2 50:51

18 006 Cuvelette, Andre,Husmann, Karin,Skuppin, Ursel,PC Oldenburg / Jadeboule Varel 2 16 60 2:3 51:46

19 018 Schöbel, Marlis,Schöbel, Kurt,Bertalan, Reinhard,Koldinger SV 2 16 55 2:3 44:59

20 016 Schiessgeries, Herbert,Fenger, Theo,Dörge, Helmut,SV Essel 2 15 57 2:3 50:49

21 025 Tilly, Helgard,Tilly, Clas,Behn, Richard,B-Team Rettmer 2 14 65 2:3 48:58

22 032 Voß, Rainer,Kleinert, Günter,Rust, Dieter,TUS Kleefeld 2 14 64 2:3 47:60

23 024 Weingartner, Theo,Weingartner, Monika,Korte, Manfred,TSV Bordenau 2 14 56 2:3 40:49

24 009 Hansen, Monika,Klein, Manfred,Theyssen, Karl-Ernst,SV Odin Hannover / SV Essel 2 13 64 2:3 41:41

25 033 Hahlbohm, Karl,Binnewies, Klaus,Grimm, Reimer,SSV Alfeld 2 12 61 2:3 41:56

26 026 Dahl, Hans-Jörg,Schröder, Ursula,Schröder, Jürgen,Allez Allee Hannover / TSV Krähenwinkel 2 12 59 2:3 49:50

27 021 Büchel, Hermann,Materne, Dietmar,Tappenbeck, Helmut,SV Odin Hannover 2 12 48 2:3 42:55 1

28 012 Predel, Hans-Heino,Husmann, Hans-Hermann,Heym, Volkmar,Jadeboule Varel / Wattenfreunde Nordholz 2 11 66 2:3 54:56

29 013 Kuhlmann, Marlis,Mugrowski, Hella,Spacal, Joachim,SV Essel 2 9 60 2:3 56:50

30 028 Pierau, Renate,Pierau, Uwe,Grytz, Peter,Koldinger SV / FC Schwalbe 1 14 56 1:4 31:60

31 029 Stephan, Gerhard,Rettberg, Dirk,Meßmann, Wolfgang,TSV Horst / SG Letter 1 14 54 1:4 48:64 6

32 020 Grytz, Brunhilde,Klotting, Dieter,Reidt, Wolfgang,FC Schwalbe 1 12 57 1:4 41:61

33 030 Grupe, Manfred,Dietrich, Klaus,Busse, Klaus,SV Frielingen 1 11 41 1:4 39:59 3

34 035 Stephan, Eva-Charlotte,Rettberg, Christina,Koopmann, Irmtraud,TSV Horst 1 10 53 1:4 25:59 4

35 034 Sobotta, Rüdiger,Rehberg, Ilse,Rotermund, Hannelore,1. Hammelner BC 1 8 52 1:4 39:59 5

Keine Kommentare mehr möglich.